- 2022-08-13暴涨!牛蛙、小龙虾、对虾等这些水产品价格强势反弹,小龙虾猛涨5元/斤。|一周鱼价行情播报
- 2022-08-05养殖压力剧增,鲤鱼、黄金鲫出售就亏损,后市鱼价怎么走?|一周鱼价行情播报
- 2022-07-29对虾存塘告急,福建最高上涨3元/斤,而这些水产品塘口价已跌破成本|一周鱼价行情播报
- 2022-07-22暴涨!这些特种水产品价格都涨了,小龙虾价格最高上涨13元/斤。|一周鱼价行情播报
- 2022-07-15涨!这些水产品存塘告急,江苏对虾价格最高上涨4元/斤。|一周鱼价行情播报
- 2022-07-08暴涨 | 台风“暹芭”致广东水产品出塘受阻,牛蛙价格最高涨2.3元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-07-01这些水产品价格持续下跌,广东肇庆草鱼跌破成本价,后市价格您怎么看?|一周鱼价行情播报
- 2022-06-24高温+疾病双重冲击,养户积极出售,江苏对虾价格最高下跌4元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-06-18缺鱼 ~ 江苏银鲫青黄不接,7两价格逆势上涨0.5元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-05-27华南对虾病死率达80%,对虾价格最高下跌4元/斤,后市价格将如何走?|一周鱼价行情播报
- 2022-06-20持续下跌!阴雨天致多条鱼病死率升高,养户集中出售,对虾价格最高下跌2元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-05-13江苏加州鲈存塘达7成,养户集中出鱼,后市价格如何?|一周鱼价行情播报
- 2022-05-06节后消费疲软,江苏对虾市场供应量增加,价格最高下跌6元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-04-29疫情压力不容忽视,小龙虾价格最高下跌9元/斤。|一周鱼价行情播报
- 2022-04-22小龙虾消费迎来旺季,价格环比上涨13%|一周鱼价行情播报
- 2022-04-15疾病+疫情双重打击,各水产品价格全线下跌,小龙虾价格下跌13元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-04-08成鱼减少,供需失衡,安徽花鲢价格最高上涨3元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-04-01全国疫情加剧,可流通才是王道!辽宁草鱼价格逆势上涨0.8元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-03-25撑不住了!疫情席卷31省市,湖南黄颡鱼价格下跌1元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-03-18这些鱼突破疫情重围,价格逆势上涨,河南叉尾价格上涨1元/斤。|一周鱼价行情播报

鱼价周报
全国每周价格走势独家播报