- 2026年02月06日出鱼量激增,河南叉尾鮰猛降1.7元/斤,后市行情或将这样走!|一周鱼价行情
- 2026年01月30日春节前备货?多品种行情持续走高,草鱼行情最高再涨0.7元/斤!|一周鱼价行情
- 2026年01月23日惜售潮起,这些水产品价格一路狂飙,黑斑蛙价格同比疯涨 88%|一周鱼价行情
- 2026年01月16日涨势凶凶!这些水产品行情全线上涨,叉尾鮰、泥鳅价格最高上涨2元/斤。|一周鱼价行情
- 2026年01月09日特水鱼价格暴涨?叉尾价格最高上涨1.3元/斤,同比上涨37%!|一周鱼价行情
- 2025年12月26日明显上涨!这些水产品市场供应紧缺,后市价格还要涨?|一周鱼价行情
- 2025年12月19日生鱼、对虾行情触底反弹,后市还有哪些水产品要上涨?|一周鱼价行情
- 2025年12月12日后市看涨!全国白对虾供应偏紧,好价还将持续多久?|一周鱼价行情
- 2025年12月10日水产密报|复盘:2025年斑点叉尾鮰养殖现状及未来发展趋势
- 2025年12月05日触底反弹?广东、安徽草鱼价格都涨了,最高上涨0.3元/斤。|一周鱼价行情
- 2025年11月28日警惕后市下滑!12月或迎集中出鱼期,哪些品种行情还要下滑?|一周鱼价行情
- 2025年11月21日市场消费回暖?这些水产品价格都涨了!|一周鱼价行情
- 2025年11月14日明显上涨!罗非鱼最高上涨0.4元/斤,白对虾最高上涨2元/斤。|一周鱼价行情
- 2025年11月07日稳中有涨!罗非鱼、叉尾鮰行情小幅上涨,黄颡鱼后市或继续承压|一周鱼价行情
- 2025年10月31日后市看涨!这条鱼市场流通加快,价格开始触底反弹,后市还要涨?|一周鱼价行情
- 2025年10月24日这些水产品触底反弹!后市还将继续上涨?|一周鱼价行情
- 2025年10月17日这些水产品逼近成本线,养殖户“抱团惜售”推动价格上涨,辽宁鲤鱼价格上涨0.3元/斤!|一周鱼价行情
- 2025年10月10日这些水产品价格猛跌,后市行情还将继续跌?|一周鱼价行情
- 2025年09月26日安徽7斤大草鱼最高上涨0.7元/斤!后市价格还要涨?|一周鱼价行情
- 2025年09月19日这条鱼价格再涨5元/斤!鳜鱼起飞了?|一周鱼价行情

