- 2023-02-03元宵节稳定水产品价格,对虾价格却为何稳不住?|一周鱼价行情播报
- 2023-01-13暴涨!春节临近,这些鱼都涨了,对虾环比上涨超40%!|一周鱼价行情播报
- 2023-01-06消费回暖!这些鱼种冲破供需平衡点,对虾价格最高上涨4元/斤。|一周鱼价行情播报
- 2022-12-30全线下跌!元旦假期也不能拯救鱼市,鱼价何时回暖?|一周鱼价行情播报
- 2022-12-23“反正都亏损,我就不卖鱼!”本周牛蛙、叉尾价格均下跌0.5元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-12-16解封半月,鱼价为何冲高回落?草鱼、鲤鱼、叉尾价格都跌了|一周鱼价行情播报
- 2022-12-09解封一周!一文解析水产品流通量及价格都有哪些变化?|一周鱼价行情播报
- 2022-11-25当水产品大量上市遇上疫情,价格也要“静默”?河北鲤鱼塘口价已亏损1.2元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-11-18止跌回升,螃蟹存塘陆续减少,最高上涨5元/斤,还有这些鱼种都涨了!|一周鱼价行情播报
- 2022-11-11利好|广东草鱼连涨4周,上涨信号已发出?|一周鱼价行情播报
- 2022-11-04广东草鱼苗种再涨0.5元/斤,其他水产品价格何时回暖?|一周鱼价行情播报
- 2022-10-29市场回暖?广东草鱼流通加速,7两苗种价格上涨0.4元/斤!|一周鱼价行情播报
- 2022-10-22新鱼上市量陆续增加,终端消费疲软,这些水产品价格都跌了!|一周鱼价行情播报
- 2022-10-14水产品价格为何屡创新低,都是疫情惹的祸?|一周鱼价行情播报
- 2022-09-24全线下跌!这些水产品跌破成本,黄金鲫塘口价低于成本0.6元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-09-16全线下跌!节后消费疲软,江苏螃蟹最高下跌60元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-09-10对虾生鱼逆势上涨,螃蟹价格一飞冲天!|一周鱼价行情播报
- 2022-09-03华南生鱼存塘高急,2斤以上最高价格达16元/斤|一周鱼价行情播报
- 2022-08-26高温+台风极端天气,川渝50%以上鱼塘水位下降,这些水产品价格都跌了。|一周鱼价行情播报
- 2022-08-19难!干旱致水产养殖难上加难,江西养户被迫出鱼,1斤草鱼仅售4元。|一周鱼价行情播报

鱼价周报
全国每周价格走势独家播报