- 2026年05月09日触底反弹?这些水产品价格都涨了,加州鲈最高上涨0.7元/斤。|一周鱼价行情
- 2026年04月24日上涨通道开启?一大波水产品存塘告急,行情还将继续上涨!|一周鱼价行情
- 2026年04月17日水产品价格大面积上涨,鲫鱼、鳜鱼涨幅突出,后市看涨!|一周鱼价行情
- 2026年04月10日疾病高发!您选择惜售待价,还是及时出鱼“落袋为安”?|一周鱼价行情
- 2026年04月03日清明假期遇冷!大部分水产品都跌了,仅这些水产品上涨!|一周鱼价行情
- 2026年03月27日猛涨!叉尾鮰领涨0.8元/斤,鱼病高发迫近,是观望还是抢‘金’出鱼?|一周鱼价行情
- 2026年03月20日涨跌互现!加州鲈行情触底反弹,最高上涨1元/斤,还有这些品种价格都涨了!|一周鱼价行情
- 2026年03月13日涨跌分化!普水鱼价格持续涨,广东鲫鱼最高涨1元/斤。|一周鱼价行情
- 2026年03月06日硬核疯涨!草鱼行情最高再涨 1.2 元,后市行情能否持续?|一周鱼价行情
- 2026年02月06日出鱼量激增,河南叉尾鮰猛降1.7元/斤,后市行情或将这样走!|一周鱼价行情
- 2026年01月30日春节前备货?多品种行情持续走高,草鱼行情最高再涨0.7元/斤!|一周鱼价行情
- 2026年01月23日惜售潮起,这些水产品价格一路狂飙,黑斑蛙价格同比疯涨 88%|一周鱼价行情
- 2026年01月16日涨势凶凶!这些水产品行情全线上涨,叉尾鮰、泥鳅价格最高上涨2元/斤。|一周鱼价行情
- 2026年01月09日特水鱼价格暴涨?叉尾价格最高上涨1.3元/斤,同比上涨37%!|一周鱼价行情
- 2025年12月26日明显上涨!这些水产品市场供应紧缺,后市价格还要涨?|一周鱼价行情
- 2025年12月19日生鱼、对虾行情触底反弹,后市还有哪些水产品要上涨?|一周鱼价行情
- 2025年12月12日后市看涨!全国白对虾供应偏紧,好价还将持续多久?|一周鱼价行情
- 2025年12月10日水产密报|复盘:2025年斑点叉尾鮰养殖现状及未来发展趋势
- 2025年12月05日触底反弹?广东、安徽草鱼价格都涨了,最高上涨0.3元/斤。|一周鱼价行情
- 2025年11月28日警惕后市下滑!12月或迎集中出鱼期,哪些品种行情还要下滑?|一周鱼价行情

